NOTICE: The Processors Wiki will End-of-Life on January 15, 2021. It is recommended to download any files or other content you may need that are hosted on processors.wiki.ti.com. The site is now set to read only.
OMAP Wireless Connectivity WLAN channels
Contents
WLAN Channels[edit]
The List of WLAN channels is defined by IEEE 802.11.
The 802.11 is practically divided to 2 frequency ranges, 2.4 GHz and 4.9/5.0 GHz bands. were each range is divided into multitude of channels. Countries apply their own regulations to support allowable channels and maximum power levels within these frequency ranges.
802.11 bg band frequencies[edit]
channel | frequency (MHz) |
North America | Japan | Most of world |
---|---|---|---|---|
1 | 2412 | yes | yes | yes |
2 | 2417 | yes | yes | yes |
3 | 2422 | yes | yes | yes |
4 | 2427 | yes | yes | yes |
5 | 2432 | yes | yes | yes |
6 | 2437 | yes | yes | yes |
7 | 2442 | yes | yes | yes |
8 | 2447 | yes | yes | yes |
9 | 2452 | yes | yes | yes |
10 | 2457 | yes | yes | yes |
11 | 2462 | yes | yes | yes |
12 | 2467 | no | yes | yes |
13 | 2472 | no | yes | yes |
14 | 2484 | no | yes-11b only | no |
802.11 A band frequencies[edit]
channel | frequency (MHz) |
United States | Europe | Japan | Singapore | China | Israel | Korea | Turkey | Australia | South Africa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/20 MHz | 40/20 MHz | 40/20 MHz | 10 MHz | 40/20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 40/20 MHz | 40/20 MHz | ||
183 | 4915 | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |
184 | 4920 | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no | no | no |
185 | 4925 | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |
187 | 4935 | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |
188 | 4940 | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no | no | no |
189 | 4945 | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |
192 | 4960 | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |
196 | 4980 | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |
7 | 5035 | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |
8 | 5040 | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |
9 | 5045 | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |
11 | 5055 | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |
12 | 5060 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
16 | 5080 | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
34 | 5170 | no | no | yes-client only | no | yes | no | yes | yes | yes | no | yes-indoors |
36 | 5180 | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes-indoors |
38 | 5190 | no | no | yes-client only | no | yes | no | yes | yes | yes | no | yes-indoors |
40 | 5200 | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes-indoors |
42 | 5210 | no | no | yes-client only | no | yes | no | yes | yes | yes | no | yes-indoors |
44 | 5220 | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes-indoors |
46 | 5230 | no | no | yes-client only | no | yes | no | yes | yes | yes | no | yes-indoors |
48 | 5240 | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes-indoors |
52 | 5260 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes-indoors |
56 | 5280 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes-indoors |
60 | 5300 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes-indoors |
64 | 5320 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes-indoors |
100 | 5500 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | yes | no | yes | yes |
104 | 5520 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | yes | no | yes | yes |
108 | 5540 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | yes | no | yes | yes |
112 | 5560 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | yes | no | yes | yes |
116 | 5580 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | yes | no | yes | yes |
120 | 5600 | no | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | yes | no | no | yes |
124 | 5620 | no | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | yes | no | no | yes |
128 | 5640 | no | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | yes | no | no | yes |
132 | 5660 | no | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | no | no | yes | yes |
136 | 5680 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | no | no | yes | yes |
140 | 5700 | yes-w/DFS | yes | yes-DFS/TPC | no | no | no | no | no | no | yes | yes |
149 | 5745 | yes | no | no | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
153 | 5765 | yes | no | no | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
157 | 5785 | yes | no | no | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
161 | 5805 | yes | no | no | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
165 | 5825 | yes | no | no | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | no |
DFS - Dynamic frequency selection
TPC - Transmit power control
Channels in Sniffer[edit]
In the following example we see that all packets are on channel 3, which is frequency 2422Mhz
Channels is seen in each packet in the <Packet Info>-><channel> field